Relatórios gerados com Inteligência Artificial
Nossa plataforma utiliza algoritmos avançados de IA para analisar o desempenho dos atletas, identificar tendências e prever resultados futuros com base em dados históricos.
| Pos. | Atleta | Província | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | João Machava | Maputo | 10.45s |
| 2 | Pedro Langa | Maputo | 10.52s |
| 3 | António Cossa | Nampula | 10.58s |
| 4 | Carlos Matsinhe | Maputo | 10.63s |
| 5 | Fernando Macie | Gaza | 10.71s |
| Pos. | Atleta | Província | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Sitoe | Maputo | 11.25s |
| 2 | Luísa Tembe | Maputo | 11.32s |
| 3 | Fátima Bila | Sofala | 11.38s |
| 4 | Joana Macie | Gaza | 11.43s |
| 5 | Teresa Cossa | Nampula | 11.51s |
Rankings de Corrida 200m
Rankings de Salto em Distância
Gráfico de desempenho por modalidade
Melhoria média de 3.2% nos últimos 6 meses. João Machava lidera com recorde nacional de 10.45s.
Melhoria média de 2.8% nos últimos 6 meses. Maria Mutola lidera com recorde nacional de 22.31s.
Melhoria média de 4.1% nos últimos 6 meses. Carlos Matsinhe lidera com recorde nacional de 7.85m.
Gráfico de evolução de talentos emergentes
| Atleta | Idade | Província | Modalidade | Potencial |
|---|---|---|---|---|
| Ana Sitoe | 17 | Maputo | Corrida 100m |
|
| Paulo Mondlane | 18 | Maputo | Salto em altura |
|
| Luísa Tembe | 16 | Maputo | Corrida 200m |
|
Gráfico de previsões para próximas competições
| Competição | Data | Atleta | Prova | Resultado Previsto | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial de Maputo | 15/04/2025 | João Machava | Corrida 100m | 10.42s - 10.48s | 85% |
| Campeonato Provincial de Maputo | 15/04/2025 | Maria Mutola | Corrida 200m | 22.25s - 22.35s | 80% |
| Torneio Internacional de Atletismo | 28/04/2025 | Carlos Matsinhe | Salto em distância | 7.80m - 7.90m | 75% |
Gráfico de fatores de desempenho